1. Jussi Ala-Laurinaho LoimLe 13,08 +3,1 12,92 +1,8
12,72 12,92 13,08 13,08 - 12,94
+3,4 +1,8 +3,1 +3,2 +3,0
2. Janne Turpeenniemi RovaLa 12,19 +2,9 11,73 +1,5
X 10,37 11,37 X 11,73 12,19
+3,9 +3,2 +2,3 +2,7 +1,5 +2,9
3. Juuso Hassi OrivPo 12,14 +1,9
11,61 10,71 11,65 12,14 11,85 -
+3,2 +2,5 +1,4 +1,9 +4,4
4. Santtu Rajaniemi YlisKV 12,10 +2,1
X 11,64 11,75 11,31 11,76 12,10
+4,4 +3,4 +2,3 +2,4 +3,4 +2,1
5. Juha-Pekka Huppunen Nurmij 12,03 +3,3 11,68 +1,7
11,59 X 11,68 10,49 11,46 12,03
+3,7 +1,6 +1,7 +2,5 +4,0 +3,3
6. Arttu Kahelin KeravU 11,97 +3,3 11,22 +1,4
11,58 11,59 11,22 11,49 11,97 11,92
+4,4 +3,0 +1,4 +2,9 +3,3 +3,1
7. Juuso Kosonen TuUL 11,97 +1,7
X X 11,36 11,97 X X
+2,7 +4,0 +1,5 +1,7 +2,8 +3,5
8. Antti Stenholm JanJa 11,75 +2,9 11,31 +1,2
11,23 11,31 11,24 X 11,32 11,75
+4,2 +1,2 +3,9 +4,1 +3,3 +2,9
9. Jesse Tyni KuusEV 11,29 +2,7 10,77 +0,5
11,29 10,77 X
+2,7 +0,5 +2,3
10. Jere Mäkelä Nurmij 11,25 +3,3 10,74 +1,5
X 10,74 11,25
+3,5 +1,5 +3,3
11. Joonas Toskala LohtVe 11,15 +3,2
11,15 10,71 10,96
+3,2 +2,3 +2,1
12. Niko Nevala KoskKa 11,00 +4,0
11,00 10,49 10,47
+4,0 +2,2 +2,6
13. Kim Nygård KariIK 10,96 +3,5 10,59 +1,3
10,96 10,83 10,59
+3,5 +2,2 +1,3
14. Aleksi Sylander OulPy 10,93 +1,8
X X 10,93
+3,1 +3,7 +1,8
15. Niklas Valkonen LeppVi 10,84 +2,8 10,39 +1,5
10,82 10,84 10,39
+4,0 +2,8 +1,5
16. Valto Harvistola VihdVi 10,83 +3,9
X 10,75 10,83
+3,5 +2,2 +3,9
17. Niklas Grahn HKV 10,81 +1,0
10,78 10,79 10,81
+3,4 +2,1 +1,0
18. Pontus Salonen KausPV 10,74 +2,1 10,65 +0,9
10,67 10,65 10,74
+3,3 +0,9 +2,1
19. Viljo Lehtoväre TuusU 10,62 +2,7
X 10,61 10,62
+3,3 +2,4 +2,7
20. Anton Sjöblom KariIK 10,62 +1,3
X 10,32 10,62
+4,1 +2,5 +1,3
21. Samuel Ikonen TapE 10,59 +2,7
10,59 10,50 10,30
+2,7 +2,8 +3,1
22. Emil Lindblom EkenIF 10,51 +2,7
10,46 9,97 10,51
+5,2 +3,3 +2,7
23. Joel Eronen TapE 10,41 +3,0
10,41 10,39 X
+3,0 +2,1 +3,2
24. Valtteri Arponen LoimLe 10,13 +3,4 9,93 +1,4
10,13 10,00 9,93
+3,4 +3,8 +1,4
25. Jaakko Malmivaara YlisKV 9,68 +2,7 9,38 +1,2
X 9,38 9,68
+2,3 +1,2 +2.7
P14 Kolmiloikka joukkuekilpailu
1. Loimaan Leisku 23,21
Jussi Ala-Laurinaho 13,08 1
Valtteri Arponen 10,13 24
2. Nurmijärven Yleisurheilu 22,93
Juha-Pekka Huppunen 11,68 3
Jere Mäkelä 11,25 10
3. Karis IK 21,58
Kim Nygård 10,96 13
Anton Sjöblom 10,62 20
4. Ylistaron Kilpa-Veljet 21,43
Santtu Rajaniemi 11,75 2
Jaakko Malmivaara 9,68 25
5. Tapanilan Erä 21,00
Samuel Ikonen 10,59 21
Joel Eronen 10,41 23
|